Проведение планового технического обслуживания
Ремонт кофемашин, кофемолок
Продажа запчастей на кофейное оборудование
Предоставление подменного оборудования на срок ремонта
Декальцинация кофемашин
Известковый налет, образующийся в процессе эксплуатации, ухудшает работоспособность кофемашины и может привести к поломке.
Регулярное удаление накипи сохраняет машину в надлежащем состоянии и обеспечивает полноценный кофейный аромат.
Чистка рабочей группы кофемашины от кофейных масел
Заварочный блок - (рабочая группа) кофемашины при интенсивной работе загрязняется частицами молотого кофе и его маслами.
Эти загрязнения приводят к ухудшению качества кофе и сокращают срок работы кофемашины.
Чистка молочной системы кофемашины
Для кофемашин с автоматическими капучинаторами очень важной является чистота всех элементов системы, по которой подаётся молоко.
Остатки молока в системе не только снижают качество взбивания пены, но и могут служить источником бактериологического заражения продукта.
Наименование работ | Цена (руб.) |
Выезд специалиста в пределах городской черты | 800 |
Срочный выезд специалиста (без очереди) | 2000 |
Выезд специалиста в пределах 20 км от города | 2000 |
Чистка одной группы с разборкой * | 1000 |
Чистка стимера * | 700 |
Диагностика ** | от 1000 |
Настройка параметров работы (помол, температура, порции) | 1200 |
Замена / ремонт крана пара (воды) | 1500/2000 |
Замена уплотнительных колец в группе | 1200 |
Замена сита в группе | 700 |
Замена / чистка электромагнитного клапана | 1500 |
Замена манометра | 1800 |
Замена ТЭНа (нагревателя) | 3500 |
Замена термостата / прессостата | 1500 |
Замена /Ремонт силовой платы управления | 3500/от 6000 |
Замена помпы (насоса высокого давления) | 3500 |
Замена шланга подачи воды | 800 |
Замена предохранителя | 500 |
Декальцинация бойлера | 10000 |
Монтаж и демонтаж кофемашины | 1000 |
Чистка кофемолки * | 800 |
Чистка кофемолки с разборкой * | 1800 |
Замена жерновов кофемолки | 1500 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
Комплексная чистка (выезд специалиста в черте г. Екатеринбург, декальцинация, очистка заварочного блока от кофейных масел, чистка внутренней емкости и полостей корпуса от жмыха и масел, очистка молочной системы) * | 3500 |
Выезд специалиста в пределах городской черты | 800 |
Срочный выезд специалиста (без очереди) | 2000 |
Выезд специалиста в пределах 20 км от города | 2000 |
Выезд специалиста в выходные и праздничные дни | 2500 |
Профилактическая или глубокая прочистка капучинатора * | 1000 |
Чистка/замена дренажного клапана * | 1500/2500 |
Чистка заварочного блока с полной разборкой, смазкой и заменой уплотнителей* | от 3500 |
Диагностика неисправностей ** | 1000 |
Регулировка жерновов кофемолки | 1200 |
Ремонт системы водоснабжения | 2500 |
Ремонт или замена помпы | 2500 |
Замена нагревательного элемента (ТЭНа/термоблока) | 3500 |
Замена платы управления | 2500 |
Замена деталей корпуса | 1000 |
Диагностика и устранение засоров кофевода | 2000 |
Замена концевого переключателя | 1500 |
Замена пароблока | 3000 |
Мелкий ремонт (замена датчиков, микропереключателей и т.п.) | 1500 |
Замена электронных компонентов | 3000 |
Замена редуктора | 4500 |
Замена обратного клапана | 2000 |
Замена жерновов кофемолки | 3000 |
Замена мотора кофемолки | 3000 |
В прайсе представлен не весь перечень работ |